解放后双桥25方运油车
| 产品名称 | 解放后双桥25方运油车 |
| 外型尺寸 | 10200×2550×3400 |
| 总质量 | 26000 |
| 额定质量 | 16000,16065 |
| 整备质量 | 9805 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 79 |
| 整车说明 | 罐体有效容积:24立方米,危险货物运输车辆的类型:FL型车辆,类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7400×2400×1700,仅采用4800+1350mm轴距;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,前盘制动器,排气管前置的底盘;安装限速装置,限速79km/h的底盘,选装挡泥板样式;ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DK1-28E51/38.99,CA6DK1-26E51/38.99.该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置. |
| 底盘型号 | CA5260GYYP63K1L3T1E5 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4800+1350,4300+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 7146 7146 |
| 功率 | 209 195 |



