重汽汕德卡22方运油车
| 产品名称 | 重汽汕德卡22方运油车 |
| 外型尺寸 | 10250×2500×3350 |
| 总质量 | 26000 |
| 额定质量 | 16000,16065 |
| 整备质量 | 9805 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体有效容积:21.6立方米,危险货物运输车辆的类型:FL型车辆,类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7400×2300×1600;仅采4975+1400mm轴距;侧,后防护装置材质均为:Q235B,侧,后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,前盘制动器,排气管前置的底盘;安装限速装置,限速80km/h的底盘,随底盘选装驾驶室,选装挡泥板样式,选装箱门及炮筒样式;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.28-50(41.6),MC07.31-50(41.8),MC07.34-50(42.1).该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | ZZ1266N504GE1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5775+1400,5175+1400,5975+1400 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC07H.35-50 WP8.340E51 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 7360 7800 |
| 功率 | 206 228 248 206 228 248 257 250 |



